Lübzer Pils Landespokal
Info
Der Gewinn des Landespokals bringt nicht nur eine Menge Prestige, sondern auch den Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals in der Folgesaison mit sich. Dort wartet auf den Vertreter Mecklenburg-Vorpommerns in jedem Fall ein Heimspiel gegen einen Erst- oder Zweitligisten. Seit 2013 ist die Mecklenburgische Brauerei Lübz offizieller Partner des Wettbewerbs, der seit der Saison 2022/2023 unter dem Namen Lübzer Pils Landespokal (zuvor Lübzer Pils Cup) ausgetragen wird.
Der Lübzer Pils Landespokal der Herren wird im K.o.-Modus ausgetragen. In der 1. Runde werden die fälligen Begegnungen zur Reduzierung von Fahrtstrecken territorial getrennt in den Bereichen Ost und West ermittelt. Diese Regelung entfällt ab der 2. Runde. Unterklassige Mannschaften haben bei den einzelnen Paarungen im Landespokalwettbewerb bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Der Sieger qualifiziert sich für die 1. Runde im DFB-Pokal.
Der Austragungsort für das Endspiel am bundesweiten Finaltag der Amateure wird durch den LFV anhand einer Ausschreibung und den daraufhin eingehenden Bewerbungen von interessierten Vereinen festgelegt.
Grundsätzlich teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die in der aktuellen Saison von der 3. Liga abwärts bis zur Landesklasse aktiv sind sowie die gemeldeten Vertreter aus den sechs Kreisverbänden. Zweite (oder weitere) Mannschaften eines Vereins sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Für die Teilnahme am Lübzer Pils Landespokal ist eine im Vorfeld von den Vereinen unterzeichnete und fristgerecht übermittelt Vereinbarung (u.a. zur Verteilung der TV-Gelder aus dem DFB-Pokal) obligatorisch. Es besteht demnach keine Teilnahmepflicht.
1990/1991 | SV Blau Weiß Parchim |
1991/1992 | SV Post Telekom Neubrandenburg |
1992/1993 | Greifswalder SC |
1993/1994 | Greifswalder SC |
1994/1995 | Greifswalder SC |
1995/1996 | Greifswalder SC |
1996/1997 | SV Warnemünde |
1997/1998 | F.C. Hansa Rostock II |
1998/1999 | FC Schönberg 95 |
1999/2000 | FC Schönberg 95 |
2000/2001 | FC Schönberg 95 |
2001/2002 | FC Schönberg 95 |
2002/2003 | FC Schönberg 95 II |
2003/2004 | FC Schönberg 95 |
2004/2005 | F.C. Hansa Rostock II |
2005/2006 | F.C. Hansa Rostock II |
2006/2007 | TSG Neustrelitz |
2007/2008 | TSG Neustrelitz |
2008/2009 | Torgelower SV Greif |
2009/2010 | Torgelower SV Greif |
2010/2011 | F.C. Hansa Rostock |
2011/2012 | FC Schönberg 95 |
2012/2013 | TSG Neustrelitz |
2013/2014 | 1. FC Neubrandenburg 04 |
2014/2015 | F.C. Hansa Rostock |
2015/2016 | F.C. Hansa Rostock |
2016/2017 | F.C. Hansa Rostock |
2017/2018 | F.C. Hansa Rostock |
2018/2019 | F.C. Hansa Rostock |
2019/2020 | F.C. Hansa Rostock |
2020/2021 | Wettbewerb nicht sportlich beendet (Corona-Pandemie) |
2021/2022 | TSG Neustrelitz |
2022/2023 | Rostocker FC |
2023/2024 | Greifswalder FC |
2024/2025 | … |
Kontakt
Staffelleiter
Peter Dluzewski
Ort
Beselin
Zentraler Ansetzer
Oliver Nitzsche
Telefon
Ort
Rostock