LFV-Futsal-Cup
C-Junioren
Hallen-Landesmeisterschaft
Infos zur Saison 2025/2026
Der LFV-Futsal-Cup der C-Junioren wird in der Saison 2025/2026 mit sechs regionalen Vorrunden sowie einer Endrunde ausgetragen. Alle Turniere werden im Modus “jeder gegen jeden” ausgetragen. Für die Endrunde qualifizieren sich die Sieger der jeweiligen Vorrunden. Der Sieger des LFV-Futsal-Cups der C-Junioren qualifiziert sich für die nachfolgende Futsal-Regionalmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV).
Für den LFV-Futsal-Cup grundsätzlich teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die im überregionalen Spielbetrieb sowie im Landesspielbetrieb aktiv sind. Eine Meldung der Teilnahme im Vereinsmeldebogen im DFBnet ist obligatorisch.
Staffel I (So., 4. Januar 2026 | 10 Uhr | Kühlungsborn): Rostocker FC, Rostocker FC II, SV Warnemünde, FC Förderkader René Schneider U15, FC Förderkader René Schneider U14, FSV Bentwisch
Staffel II (So., 11. Januar 2026 | 10 Uhr | Marlow): SG Wöpkendorf/BSG ScanHaus Marlow, F.C. Hansa Rostock U15, F.C. Hansa Rostock U14, Grimmener SV, SV Barth, FSV Nordost Rostock
Staffel III (Sa., 10. Januar 2026 | 9 Uhr | Greifswald): Greifswalder FC U15, Greifswalder FC U14, SG Insel Rügen, VfL Bergen 94, TSV 1860 Stralsund, SV Rot-Weiß Trinwillershagen
Staffel IV (So., 4. Januar 2026 | 10 Uhr | Neubrandenburg): 1. FC Neubrandenburg 04 U15, 1. FC Neubrandenburg 04 U14, SpVgg Torgelow-Ueckermünde, TSG Neustrelitz, SG Sarow/Penz, SV 90 Görmin
Staffel V (Sa., 17. Januar 2026 | 14 Uhr | Lübtheen): FC Mecklenburg Schwerin U15, FC Mecklenburg Schwerin U14, Hagenower SV, Lübzer SV, SC Parchim, SV Borussia Bresegard-Moraas, SG Einheit Crivitz
Staffel VI (Sa., 17. Januar 2026 | 10 Uhr | Schönberg): FC Anker Wismar, FC Anker Wismar II, FC Schönberg 95, SV Stralendorf, SG PSV / MSV, Neumühler SV, SG PSV/MSV III
Endrunde (So., 1. Februar 2025 | 14 Uhr | Güstrow): 1. FC Neubrandenburg 04 U15, F.C. Hansa Rostock U14, FC Anker Wismar, FC Förderkader René Schneider U14, FC Mecklenburg Schwerin U15, Greifswalder FC U15
| 2010/2011 | F.C. Hansa Rostock |
| 2011/2012 | F.C. Hansa Rostock |
| 2012/2013 | F.C. Hansa Rostock |
| 2013/2014 | SV Hafen Rostock |
| 2014/2015 | F.C. Hansa Rostock |
| 2015/2016 | FC Mecklenburg Schwerin |
| 2016/2017 | 1. FC Neubrandenburg 04 |
| 2017/2018 | FC Mecklenburg Schwerin |
| 2018/2019 | FC Mecklenburg Schwerin |
| 2019/2020 | FC Mecklenburg Schwerin |
| 2020/2021 | Kein Wettbewerb (Corona-Pandemie) |
| 2021/2022 | Kein Wettbewerb (Corona-Pandemie) |
| 2022/2023 | F.C. Hansa Rostock |
| 2023/2024 | FC Mecklenburg Schwerin |
| 2024/2025 | Greifswalder FC |
| 2025/2026 | 1. FC Neubrandenburg 04 |
Kontakt
Staffelleiter
Andreas Vogt
Ort
Bentwisch
Organisation LFV-Futsal-Cup
Simeon Cunrady
Anschrift
Kopernikusstraße 17a
Rostock
