&
Spielbetrieb: Alte Herren
Landesebene
Spieljahr: 2009
Staffel: Ü35 Nord Staffel 2
Staffel: Ü35 Nord Staffel 2
| Begegnungen | Tabelle | Torschützenliste |
|---|
| Rang | Team | S | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Pommern Stralsund | 20 | 16 | 2 | 2 | 73 : 17 | 50 |
| 2 | BSV Löbnitz 53 | 20 | 16 | 2 | 2 | 67 : 12 | 50 |
| 3 | Velgaster SV | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 : 24 | 38 |
| 4 | SV Prohner Wiek | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 : 18 | 34 |
| 5 | SV Barth 1950 | 20 | 9 | 3 | 8 | 60 : 43 | 30 |
| 6 | SG Empor Richtenberg | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 : 33 | 25 |
| 7 | ESV Lok Stralsund | 20 | 8 | 1 | 11 | 40 : 58 | 25 |
| 8 | SV Traktor Divitz | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 : 50 | 23 |
| 9 | SV Abtshagen | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 : 46 | 16 |
| 10 | TSV Zingst | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 : 40 | 16 |
| 11 | SV Steinhagen | 20 | 1 | 3 | 16 | 8 : 91 | 6 |
| 12 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
S - Spiele, G - Gewonnen, U - Unentschieden, V - Verloren


