&
Spielbetrieb: Alte Herren
Landesebene
Spieljahr: 2009
Staffel: Ü40 Nord Staffel B
Staffel: Ü40 Nord Staffel B
| Begegnungen | Tabelle | Torschützenliste |
|---|
| Rang | Team | S | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Warnow Papendorf | 14 | 11 | 2 | 1 | 97 : 32 | 35 |
| 2 | SV Hafen Rostock 61 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 : 50 | 29 |
| 3 | Sievershäger SV 1950 | 14 | 8 | 3 | 3 | 63 : 37 | 27 |
| 4 | Post SV Rostock | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 : 42 | 19 |
| 5 | FSV Dummerstorf 47 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 : 45 | 18 |
| 6 | FSV Kritzmow | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 : 70 | 16 |
| 7 | ESV Lok Rostock 1948 | 14 | 2 | 2 | 10 | 41 : 58 | 8 |
| 8 | LSG Elmenhorst | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 : 63 | 8 |
S - Spiele, G - Gewonnen, U - Unentschieden, V - Verloren


