Spielbetrieb: Alte Herren

Landesebene
Spieljahr: 2009
Staffel: Ü40 Nord Staffel A
Begegnungen Tabelle Torschützenliste
Rang Team S G U V Tore Punkte
1 SG Grün-Weiß Semlow 14 12 1 1 67 : 19 37
2 FSV Bentwisch 14 11 0 3 95 : 18 33
3 SV Pastow 14 9 1 4 83 : 44 28
4 SV 47 Rövershagen 14 6 1 7 36 : 43 19
5 Rostocker FC 95 II 14 5 0 9 43 : 76 15
6 TSV Einheit Tessin 14 3 2 9 25 : 58 11
7 SV Kandelin 14 3 2 9 25 : 76 11
8 Tribseeser SV 1928 14 3 1 10 26 : 66 10

S - Spiele, G - Gewonnen, U - Unentschieden, V - Verloren