&
Spielbetrieb: Alte Herren
Landesebene
Spieljahr: 2009
Staffel: Ü35 Nord Staffel 3
Staffel: Ü35 Nord Staffel 3
| Begegnungen | Tabelle | Torschützenliste |
|---|
| Rang | Team | S | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV RW Trinwillershagen | 16 | 14 | 1 | 1 | 45 : 12 | 43 |
| 2 | SV Teterow 90 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 : 15 | 35 |
| 3 | Grimmener SV | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 : 25 | 31 |
| 4 | PSV Ribnitz-Damgarten | 16 | 10 | 0 | 6 | 39 : 18 | 30 |
| 5 | Gnoiener SV | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 : 24 | 26 |
| 6 | FSV Klevenow | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 : 40 | 16 |
| 7 | TSV Einheit Tessin | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 : 40 | 15 |
| 8 | SG Reinkenhagen | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 : 33 | 9 |
| 9 | SV Traktor Kirchdorf | 16 | 0 | 3 | 13 | 15 : 57 | 3 |
| 10 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
S - Spiele, G - Gewonnen, U - Unentschieden, V - Verloren


