&
Spielbetrieb: Alte Herren
Landesebene
Spieljahr: 2009
Staffel: Ü35 Nord Staffel 4
Spieltag: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 N1 N2 15 16 17 18 am: 25.09.2009
Staffel: Ü35 Nord Staffel 4
Spieltag: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 N1 N2 15 16 17 18 am: 25.09.2009
| Begegnungen | Tabelle | Torschützenliste |
|---|
| TS | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2009 17:45 | LSV 75 Wahrstorf | Post SV Rostock | 2 : 1 | |
| Slappendel, Mario | 1 | |||
| Kutzer, Harry | 1 | |||
| Vandree, Rene | 1 | |||
| 25.09.2009 17:45 | SV Pastow | TSV Eintr. Sanitz/Lüsewitz | 0 : 0 | |
| 25.09.2009 17:45 | FSV Dummerstorf 47 | UFC Arminia Rostock | 9 : 0 | |
| Jäck, Detlef | 1 | |||
| Diederich, Andreas | 1 | |||
| Karwath, Sven | 1 | |||
| Karwath, Jörn | 1 | |||
| Lichner, Maik | 1 | |||
| Gerschau, Mike | 2 | |||
| Wend-Erdel, Michael | 1 | |||
| Bölke, Thomas | 1 | |||
| 25.09.2009 17:45 | Rostocker FC 95 | ESV Lok Rostock 1948 | 2 : 0 | |
| Maaß, Björn | 1 | |||
| Boguslawski, Renaldo | 1 | |||
| 25.09.2009 17:45 | SG Motor Neptun Rostock | spielfrei | - : - |
Mit vorangestelltem N gekennzeichnete Spieltagsnummern sind Nachholespieltage.


