&
Spielbetrieb: Alte Herren
Landesebene
Spieljahr: 2009
| Staffel | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
|---|---|---|---|
| Ü35 Nord Staffel 1 | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü35 Nord Staffel 2 | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü35 Nord Staffel 3 | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü35 Nord Staffel 4 | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü35 Nord Staffel 5 | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü35 Nord Staffel 6 | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü40 Nord Staffel A | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü40 Nord Staffel B | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü40 Nord Staffel C | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |
| Ü50 Nord | Begegnungen | Tabelle | Torschützen |


