&
Landesklasse
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Abs | Patrick | Teterow |
| Alms | John | Neuendorf |
| Bachmann | Mathias | Rostock |
| Bade | Klaus-Erich | Grevesmühlen |
| Behrens | Eric | Hoppenwalde |
| Bengsch | Gerhard | Groß Roge |
| Berger | Steven | Röbel |
| Berntsen | Christian | Rostock |
| Bieske | Alexander | Sanitz |
| Bolz | Danny | Kirch Mulsow |
| Brackmann | Olaf | Prohn |
| Brattig | Morgens | Strasburg |
| Brenn | Michael | Jürgensdorf |
| Brose | Birgit | Torgelow |
| Bruhn | Guido | Kirch-Jesar |
| Buchholz | Wolfgang | Stavenhagen |
| Chaborski | Rainer | Sanitz |
| Dahms | Ronny | Wesenberg |
| Daubitz | Philipp | Schwerin |
| Deckert | Martin | Neukloster |
| Ewald | Fred | Altentreptow |
| Friedrich | Alexander | Neuburg |
| Genkel | Martin | Güstrow |
| Gernetzki | Heiko | Splietsdorf |
| Gniefke | Michael | Wismar |
| Gollek | Detlef | Klein Kussewitz |
| Gottstein | Hannes | Neubrandenburg |
| Grabow | Wilfried | Stäbelow |
| Grundmann | Olaf | Beckerwitz |
| Grunz | Sebastian | Greifswald |
| Haevernick | Steven | Bad Doberan |
| Hank | Holger | Neustrelitz |
| Helwig | Jörg | Ribnitz-Damgarten |
| Hennig | Hartmut | Hagenow |
| Hentschel | Andy | Boitin-Resdorf |
| Hentschel | Marco | Ribnitz-Damgarten |
| Heyn | Norbert | Güstrow |
| Hintze | Klaus-Dieter | Dalberg-Wendelstorf |
| Holste | Michael | Göhren |
| Hromada | Martin | Suckow |
| Jeske | Rene | Basepohl Dorf |
| Jörn | Michael | Beckerwitz |
| Kanter | Frank | D. Mecklenburg |
| Kautz | Reno | Schlagsdorf |
| Dr. Kiefer | Peter | Neubrandenburg |
| Klinkenberg | Fred | Garz |
| Krautheim | Ralf-Petrer | Polzow |
| Krull | Matthias | Crivitz |
| Kühräuber | Sebastian | Neubrandenburg |
| Lang | Uwe | Groß Schwiesow |
| Langwald | Uwe | Pasewalk |
| Läser | Daniel | Groß Datow |
| Linke | Benjamin | Wismar |
| Lissner | Christoph | Greifswald |
| Lüthcke | Matthias | Werle |
| Maaß | Frank | Greifswald |
| Malchow | Matthias | Güstrow |
| Matthews | Udo | Schwerin |
| Metschulat | Marco | Mirow |
| Mohr | Jörg | Greifswald |
| Müller | Harald | Eggesin |
| Nöthel | Philipp | Wolgast |
| Östereich | Frank | Wolgast |
| Otto | Dirk | Schwerin |
| Pingel | Christian | Lübz |
| Rambow | Bodo | Blievenstorf |
| Ramp | Holger | Altentreptow |
| Rauch | Mike | Zarnewitz |
| Reinke | Andre | Roggentin |
| Ribbach | Swen | Neubrandenburg |
| Rieck | Maik | Boock |
| Rodehau | Frank | Kaltenhof/ Poel |
| Schäfer | Hartmut | Torgelow |
| Scheffler | Jens | Bad Doberan |
| Scheibler | Raphael | Rostock |
| Schläger | Christian | Kiel |
| Schmidt | Steffen | Mestlin |
| Schodrock | Jakob | Schwerin |
| Schönsee | Jürgen | Hagenow |
| Schug | Andreas | Neu - Zachun |
| Staben | Mathias | Güstrow |
| Stenke | Ruben | Hoevel |
| Strietz | Christian | Wismar |
| Stübner | Frank | Penzlin |
| Tritten | Nico | Anklam |
| Voß | Roberto | Dreenkrögen |
| Waack | Norman | Cramonshagen |
| Wagenknecht | Matthias | Staven |
| Wallitt | Roger | Groß Miltzow |
| Werner | Marco | Wampen |
| Westendorf | Martin | Rostock |
| Zigann | Holger | Dargun |
| Züge | Dietmar | Thelkow |


