&
Landesklasse
| Name | Vorname | Wohnort |
|---|---|---|
| Abs | Patrick | Teterow |
| Adhamidhi | Lefter | Rostock |
| Alms | John | Neuendorf |
| Bachmann | Mathias | Bastorf |
| Bade | Klaus-Erich | Grevesmühlen |
| Behrens | Erik | Hoppenwalde |
| Bendyk | Jörn | 'Malchin |
| Bengsch | Gerhard | Groß Roge |
| Berntsen | Christian | Rostock |
| Bieske | Alexander | Sanitz |
| Bilow | Robert | Süderholz |
| Blumberg | Jens | Rostock |
| Bossow | Dennis | Schwerin |
| Brackmann | Olaf | Prohn |
| Brattig | Mogens | Strasburg |
| Brenn | Michael | Jürgensdorf |
| Brose | Birgit | Torgelow |
| Bruhn | Guido | Kirch-Jesar |
| Buchholz | Wolfgang | Stavenhagen |
| Chaborski | Rainer | Sanitz |
| Dahms | Kathleen | Rostock |
| Dahms | Ronny | Wesenberg |
| Dallmann | Christoph | Rostock |
| Deckert | Martin | Neukloster |
| Ernst | Felix | Rostock |
| Friedrich | Alexander | Neuburg |
| Genkel | Martin | Güstrow |
| Gniefke | Michael | Wismar |
| Gollek | Detlef | Klein Kussewitz |
| Grabow | Wilfried | Stäbelow |
| Grundmann | Olaf | Beckerwitz |
| Grunz | Sebastian | Greifswald |
| Haevernick | Steven | Bad Doberan |
| Hank | Holger | Neustrelitz |
| Helwig | Jörg | Ribnitz-Damgarten |
| Hennig | Hartmut | Hagenow |
| Hentschel | Andy | Boitin-Resdorf |
| Hentschel | Marco | Ribnitz-Damgarten |
| Hermann | Christian | Parchim |
| Heyn | Norbert | Güstrow |
| Hintze | Klaus-Dieter | Dalberg-Wendelstorf |
| Hinze | Marco | Zarrentin |
| Hoffmann | Hannes | Greifswald |
| Holst | Robert | Malchin |
| Holste | Michael | Göhren |
| Hopp | Martin | Ludwigslust |
| Jörn | Michael | Beckerwitz |
| Kanter | Frank | D. Mecklenburg |
| Dr. Kiefer | Peter | Neubrandenburg |
| Klinkenberg | Fred | Garz |
| Krull | Matthias | Crivitz |
| Kühräuber | Sebastian | Neubrandenburg |
| Kusch | Hannes | Köchelstorf |
| Lang | Uwe | Groß Schwiesow |
| Langwald | Uwe | Pasewalk |
| Läser | Daniel | Groß Datow |
| Lissner | Christoph | Greifswald |
| Lüthcke | Matthias | Werle |
| Maaß | Frank | Greifswald |
| Matthews | Udo | Schwerin |
| Metschulat | Marco | Mirow |
| Mohr | Jörg | Greifswald |
| Müller | Harald | Eggesin |
| Neetzow | Richard | Gneven |
| Östereich | Frank | Wolgast |
| Otto | Dirk | Schwerin |
| Pagel | Andreas | Stralsund |
| Pingel | Christian | Lübz |
| Rambow | Bodo | Blievenstorf |
| Ramp | Holger | Altentreptow |
| Reinke | Andre | Roggentin |
| Ribbach | Swen | Neubrandenburg |
| Rieck | Maik | Boock |
| Rodehau | Frank | Kaltenhof/ Poel |
| Russow | Pierre | Stäbelow |
| Rühling | Daniel | Flemendorf |
| Schäfer | Hartmut | Torgelow |
| Scheffler | Jens | Bad Doberan |
| Scheibler | Raphael | Rostock |
| Schmidt | Steffen | Mestlin |
| Schodrock | Jakob | Schwerin |
| Schönsee | Jürgen | Hagenow |
| Stenke | Ruben | Hoevel |
| Stübner | Frank | Penzlin |
| Täufer | Tobias | Kukuk |
| Tritten | Nico | Anklam |
| Voß | Roberto | Dreenkrögen |
| Waack | Norman | Cramonshagen |
| Wagenknecht | Matthias | Staven |
| Werner | Marco | Wampen |
| Zigan | Holger | Dargun |
| Züge | Dietmar | Thelkow |


